Important Message

You are browsing the archived Lancers Reactor forums. You cannot register or login.
The content may be outdated and links may not be functional.


To get the latest in Freelancer news, mods, modding and downloads, go to
The-Starport

Stupid AI

This is a free discussion forum on Freelancer. This is the place to discuss Freelancer issues NOT covered by the other boards!

Post Thu Sep 18, 2003 4:23 am

Stupid AI

If you ever realized, the AI fighters that fight in combat mode, however fire their weapons one at a time, not altogether.
Do you get what I mean? If you don't then you must have a good eye-sight to catch the AI fighting with their weapons.

Post Thu Sep 18, 2003 7:10 am

The AI do that when at low levels (i think its only the Liberty Rogues) because generally you are in a crap fighter at that point and they are in agood one and could easily take you out. To change this I think there is a some editing that could be done in 'missions\faction_prop.ini'. Change the LR... opps I mean the liberty roges to more aggressive.

Post Thu Sep 18, 2003 7:13 am

yes, a lot of people have noticed that, thanx for pointing it out. (this may look like a flame, its not) the reason for that is, micro-<==> thought we were all gonna sukk so they scrood up the game in different ways to make it easier for us, shoulda been serious sirius but wadda ya gonna do? so, ther u hav it, its micro#%^%'s fault that the npc only use one gun at a time to make it easier... <ehhhhh> wrong, it actually makes it harder when you fire in tandem, imagine a lineup of 4 big guns (for you veterans, say diamondbacks) with slow fire rates, all firing at 2 times per second, pretty slow, ahy? now pressing 1, then 2, and so forth... and, OMG, you actually hit something, WOW, im so amazed. still think the npc is stupid rokbox?

Knowledge is security... anything else, well... good luck

Post Thu Sep 18, 2003 8:42 am

uhm... i fire in some firefights only in combos...

2 weaps at a time... i like the most time firerate of 4.00 (pyros, kraken, nomad blaster and that sort...) but sometimes i fire them like a 8.00 gun...

i like the plasma on low level fighters (2.00 and do also sometimes firerates of 4.00 or even 8.00 (light fighters))

now i secure myself with missiles (firerate of 1.00 and some 0.50)...

do a 5k mission in the begin against outcast (they have pyros type 4 on their agil (not fragil) dagger and by that single shot, close fire and high firerate that way it's hard to take a fighter down, if 3 others r on ur back shooting at u... i did it, but with extreme luck, if they didn't gived me some batts and nanos while fighting i was destroyed... but it's fun to do to hard missions in a fighter...

the hardest missions with what i did div 43 missions (230 to 240k) with a light fighter is by me with a drake, and with a heavy fighter by me with the defender...

i think it's possible to do that also with a piranha/legionaire, maybe even with the patriot, but i don't say that for sure... i will test that later...

Post Thu Sep 18, 2003 9:32 am

render: I agree with you. Yes, it's like a group of 3 AI fighters finally takes down another ship with their stupidity one-by-one weapon firing in about 2 minutes to take down . Ourselves could take down that ship with a Death Hand's MKii altogether in about 10 seconds! The AI should be reprogrammed! No, I shouldn't edit the weapon specs. Obviously there is a folder called 'AI' and has got state_graph.db in it. I copied it and looked in Notepad to open the file to see if there was any code. There was, about the AI ships and below it looked out in this way:



state_graph_count 10
behavior_count 21

NOTHING
LEADER

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLAYER
LEADER

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIGHTER
LEADER

0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.40 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.05 0.50 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.10 0.05 0.05 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.05 0.55 0.05 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.85 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.05 0.50 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.05 0.50 0.05 0.30 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.05 0.45 0.05 0.20 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.05 0.50 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.60 0.05 0.40 0.05 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 0.50 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.75 0.00 0.25 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 0.20 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIGHTER
ESCORT

0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.45 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.60 0.00 0.40 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.45 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.05 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.45 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.60 0.00 0.15 0.05 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.40 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.30 0.00 0.30 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 0.20 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORT
LEADER

0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORT
ESCORT

0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GUNBOAT
LEADER

0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.35 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.30 0.05 0.40 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.25 0.00 0.20 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
